SONDA DI CO2 A CANALE
22DC-11
BELIMO
A COSA SERVE LA SONDA DI CO2 A CANALE?
La sonda 22DC-11 Belimo è una sonda per la misurazione della concentrazione della CO2 (Anidride Carbonica) all’interno dei canali di trasporto dell’aria climatizzata.
Può essere installata nei canali di ripresa aria degli impianti di climatizzazione o di ricambio dell’aria (VMC) a servizio di case, scuole, ospedali, uffici, piscine, centri commerciali, ecc… Essa misura la quantità di Anidride Carbonica presente nell’aria ed, in funzione delle necessità impiantistiche e di benessere ambientale, attuare le varie azioni che permettano di raggiungere le condizioni di benessere richieste.
Ad esempio si può “decidere” l’aumento della velocità di ricambio del sistema di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) o l’apertura della serranda di Presa Aria Esterna.
DATI TECNICI PRESSOSTATO 01APS-10
CARATTERISTICHE
Dati Elettrici: | Alimentazione DC | 15..24 V, ± 10%, 1,5 W |
Alimentazione AC | 24 V, ± 10%, 2,9 VA | |
Collegamento Elettrico | Morsettiere rimovibile ad innesto max. 2,5 mm. | |
Ingresso Cavo | Pressacavo PG11 Ø6..10 mm, con serravamo Ø 6..8 mm | |
Dati funzionale: | Tecnologia sensori | NDIR (non dispersivo nell’infrarosso) con filtro a rete in acciaio inox |
Nota Segnale di Uscita Attivo | Uscita DC 0..5/10 V con dumper regolabile. Tensione di uscita 10kΩ | |
Fluido | Aria | |
Dati di misurazione | Valori misurati | CO2 |
Campo di misura CO2 | 0..2000 ppm | |
Precisione CO2 | ± 75 ppm; >750 ppm: ±10% del valore di misurazione | |
Condizioni d’esercizio portata aria | 0,3 m/s..10 m/s | |
Scheda di sicurezza | Materiale sonda | PA6, nero |
Umidità ambiente | 85% r.h., non condensante | |
Temperatura ambiente | 0..50°C | |
Temperatura fluido | 0..50°C | |
Classe di protezione IEC/EN | III Bassissima tensione di sicurezza (SELV) | |
Classe di protezione UL | Alimentazione UL classe 2 | |
Conformità CE | Marcatura CE | |
Certificazione IEC/EN | IEC/EN 6073-1 | |
Grado di protezione IEC/EN | IP65 | |
Grado di protezione NEMA/UL | NEMA 4X | |
Standard di qualità | ISO 9001 | |
Peso | 0,26 kg | |
Note | Informazioni su auto-calibrazione | Tutte le sonde per gas, sono soggette a deriva a causa dei componenti, e saranno perciò regolarmente ri-calibrate o sostituite. Tuttavia il sistema a due canali, integra la tecnologia di auto-calibrazione in confronto ai sensori comuni con sistema ABC-Logic. La tecnologia a doppio canale di auto-calibrazione è ideale per applicazioni che operano 24/7 ore, come per esempio in ospedali o in altre imprese commerciali. Non è richiesta una calibrazione manuale. |
NOTE DI SICUREZZA:
L’installazione e l’assemblaggio dei dispositivi elettrici, deve essere eseguito solo da personale autorizzato.
Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per l’applicazione prevista. Adattamenti non autorizzati sono proibiti! Il prodotto non deve essere utilizzato con un’attrezzatura che in caso di guasto possa minacciare, direttamente o indirettamente, la salute umana, la vita o che sia pericoloso per gli esseri umani, animali o beni. Prima dell’installazione accertarsi che tutte le connessioni elettriche siano scollegate. Non eseguire collegamenti su dispositivi sotto tensione o in funzione.
Rispettare
– le leggi locali, norme sulla salute & sicurezza, gli standard tecnici e regolamenti,
– le condizioni dei dispositivi al momento del montaggio, per assicurare un installazione sicura
– la presente scheda dati e il manuale d’installazione
SCHEMA ELETTRICO
DIMENSIONI