SILENZIATORE PER CANALI ARIA CIRCOLARE L. 1000mm
MOD. SIL50 DI ARIEGGIARE
A COSA SERVE IL SILENZIATORE PER CANALI ARIA CIRCOLARE?
Silenziatore per canali aria circolari lunghezza 1 mt. con spessore dell’isolamento acustico 50 mm. in lana di vetro ad alta densità.
Il silenziatore SIL50 è di facile installazione, adatto al collegamento a canali circolari spiro o tubo flessibile.
Il silenziatore possiede caratteristiche acustiche ad alta efficienza e se necessario può essere messo in serie con altri silenziatori per aumentare il potere di fono assorbenti dei rumori.
Si consiglia di installare il silenziatore immediatamente dopo il ventilatore. Il silenziatore può essere installato sia nelle canalizzazioni di ripresa aria (canali in de-pressione), sia nelle canalizzazioni di mandata dell’aria (canali in pressione).
APPLICAZIONI
- Impianti di climatizzazione
- Impianti di Ventilazione Meccanica Controllata
- Impianti riscaldamento ad aria
- Espulsione aria impianti di processo
- Aspirazione aria compressori
- Espulsioni aria impianti di ventilazione per:
- serre
- colture idroponiche
- incubatori
- cucine
- bagni
- Ricambio aria in sale d’incisione
SPECIFICHE TECNICHE
Codice Prodotto: | Ød1 (mm.) | ØD (mm.) | Lunghezza (mm.) | Attenuazione acustica (dB) per le frequenze (Hz) | Peso (Kg) | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
SIL50-100-1000 | 100 | 200 | 1050 | 13 | 21 | 34 | 49 | 52 | 30 | 32 | 6 |
SIL50-125-1000 | 125 | 224 | 1050 | 12 | 19 | 31 | 45 | 49 | 27 | 29 | 7 |
SIL50-150-1000 | 150 | 250 | 1000 | 12 | 19 | 30 | 42 | 44 | 26 | 27 | 8 |
SIL50-160-1000 | 160 | 250 | 1050 | 11 | 17 | 28 | 41 | 43 | 24 | 26 | 8 |
SIL50-200-1000 | 200 | 300 | 1050 | 9 | 15 | 24 | 39 | 39 | 23 | 24 | 11 |
SIL50-250-1000 | 250 | 355 | 1050 | 9 | 14 | 23 | 33 | 32 | 20 | 21 | 12 |
SIL50-315-1000 | 315 | 400 | 1000 | 8 | 12 | 19 | 28 | 22 | 18 | 19 | 16 |
PERDITE DI CARICO SILENZIATORE L. 1000mm
Codice Prodotto: | Predita di carico in Pa alle seguenti velocità dell’aria in m/s | ||||
2 | 4 | 8 | 10 | 12 | |
SIL50-100-1000 | 0,42 | 1,68 | 6,72 | 10,50 | 15,12 |
SIL50-125-1000 | 0,35 | 1,41 | 5,64 | 8,82 | 12,70 |
SIL50-150-1000 | 0,40 | 1,61 | 6,45 | 10,08 | 14,52 |
SIL50-160-1000 | 0,31 | 1,23 | 4,92 | 7,68 | 11,06 |
SIL50-200-1000 | 0,24 | 0,94 | 3,76 | 5,88 | 8,47 |
SIL50-250-1000 | 0,25 | 0,99 | 3,96 | 6,18 | 8,90 |
SIL50-315-1000 | 0,19 | 0,75 | 3,00 | 4,68 | 6,74 |
A RICHIESTA:
A richiesta si possono ordinare silenziatori con Ø e lunghezze differenti.