<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allergia &#8211; Arieggiare | Specialisti in qualit&agrave; dell&#8217;aria</title>
	<atom:link href="https://www.arieggiare.it/tag/allergia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.arieggiare.it</link>
	<description>valvole di non ritorno aria, recuperatori di calore, ricambio aria, ventilazione meccanica controllata</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2015 17:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2017/02/ArieggiareSoloCasa500x500.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>allergia &#8211; Arieggiare | Specialisti in qualit&agrave; dell&#8217;aria</title>
	<link>https://www.arieggiare.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139636041</site>	<item>
		<title>Camera da letto a prova di acaro</title>
		<link>https://www.arieggiare.it/camera-da-letto-a-prova-di-acaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 16:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arieggiare]]></category>
		<category><![CDATA[acari]]></category>
		<category><![CDATA[acaro]]></category>
		<category><![CDATA[allergia]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[benessere abitativo]]></category>
		<category><![CDATA[diffusione aria]]></category>
		<category><![CDATA[malattie respiratorie]]></category>
		<category><![CDATA[polvere]]></category>
		<category><![CDATA[qualità dell'aria]]></category>
		<category><![CDATA[recuperatore di calore]]></category>
		<category><![CDATA[ricambio aria]]></category>
		<category><![CDATA[ventilazione meccanica controllata]]></category>
		<category><![CDATA[VMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arieggiare.it/?p=2520</guid>

					<description><![CDATA[Una camera da letto a prova di acaro è il sogno di tutte le persone che soffrono di allergie. Il microclima della camera infatti tendezialmente più caldo e umido favorisce la riproduzione di acari. Per questo motivo è necessario mantenere nella stanza una temperatura non troppo elevata e una percentuale di umidità inferiore al 50%. I&#8230;&#160;<a href="https://www.arieggiare.it/camera-da-letto-a-prova-di-acaro/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">Camera da letto a prova di acaro</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="2523" data-permalink="https://www.arieggiare.it/camera-da-letto-a-prova-di-acaro/family-waking-up/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/05/camera-anti-acaro.jpg?fit=640%2C400&amp;ssl=1" data-orig-size="640,400" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;www.imagesource.com&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;Family waking up&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;\u00a9 www.imagesource.com&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Family waking up&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="camera anti acaro" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/05/camera-anti-acaro.jpg?fit=640%2C400&amp;ssl=1" class="alignnone wp-image-2523 size-full" title="camera anti acaro" src="https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/05/camera-anti-acaro.jpg?resize=640%2C400" alt="camera anti acaro" width="640" height="400" srcset="https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/05/camera-anti-acaro.jpg?w=640&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/05/camera-anti-acaro.jpg?resize=600%2C375&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/05/camera-anti-acaro.jpg?resize=300%2C188&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/05/camera-anti-acaro.jpg?resize=148%2C93&amp;ssl=1 148w, https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/05/camera-anti-acaro.jpg?resize=31%2C19&amp;ssl=1 31w, https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/05/camera-anti-acaro.jpg?resize=38%2C24&amp;ssl=1 38w, https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/05/camera-anti-acaro.jpg?resize=344%2C215&amp;ssl=1 344w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Una camera da letto a prova di acaro</strong> è il sogno di tutte le persone che soffrono di allergie. Il microclima della camera infatti tendezialmente più caldo e umido favorisce la riproduzione di acari. Per questo motivo è necessario <strong>mantenere nella stanza una temperatura non troppo elevata e una percentuale di umidità inferiore al 50%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">I soggetti allergici inoltre dovrebbero evitare gli oggetti potenzialmente in grado di raccogliere polvere quali soprammobili, tappeti e tende pesanti. Anche la scelta di tutto il sistema letto dovrà prevedere materassi e cuscini sfoderabili lavabili ad alte temperature. Se parliamo di <strong>bambini allergici</strong> sarebbe meglio eliminare dalla stanza giocattoli, peluche e altri oggetti in grado di raccogliere polvere.</p>
<p style="text-align: justify;">Mantenere una buona <strong>qualità dell&#8217;aria</strong> in camera da letto diventa fondamentale non solo per i soggetti allergici. É opportuno installare sistemi di <strong>ventilazione meccanica</strong> perchè aprire le finestre non è assolutamente la scelta migliore: ci sarebbe troppo spreco di energia.<strong> <a href="http://www.arieggiare.it/per-approfondire-2/tipologia-di-impianti-di-ventilazione/ricambio-aria-con-recupero-di-calore/">Il sistema Arieggiare</a></strong> con un recuperatore di calore permette un corretto ricambio di aria e un risparmio energetico appropriato. Il Sistema ARIEGGIARE consente di <strong>evitare la formazione di muffe</strong>, elimina l’odore di chiuso e la diffusione di odori sgradevoli in casa.<br />
<strong>Controlla l’umidità</strong> presente all’interno degli ambienti per migliorare il comfort abitativo <strong>mantenendo sempre in efficienza e salubre l’involucro edilizio.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dai una classe energetica in più alla tua casa!</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="mailto:info@arieggiare.it">Contattaci</a> per maggiori informazioni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2520</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le allergie respiratorie: vademecum per vievere meglio</title>
		<link>https://www.arieggiare.it/le-allergie-respiratorie-vademecum-per-vievere-meglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 18:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arieggiare]]></category>
		<category><![CDATA[novità dal mondo arieggiare]]></category>
		<category><![CDATA[allergia]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[benessere abitativo]]></category>
		<category><![CDATA[climatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[condizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento indoor]]></category>
		<category><![CDATA[muffa]]></category>
		<category><![CDATA[qualità dell'aria]]></category>
		<category><![CDATA[recuperatore di calore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arieggiare.it/?p=2349</guid>

					<description><![CDATA[Fuori, pollini e smog. In casa, muffe, irritanti e acari. Dura la vita per le persone allergiche! Infatti nemmeno in casa chi soffre di allergie non trova pace. A dirlo è un’indagine promossa da ASSOSALUTE, Associazione nazionale farmaci di automedicazione, condotta su un campione di 1000 italiani fra i 18 e i 64 anni, secondo la quale il 16%&#8230;&#160;<a href="https://www.arieggiare.it/le-allergie-respiratorie-vademecum-per-vievere-meglio/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">Le allergie respiratorie: vademecum per vievere meglio</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="2350" data-permalink="https://www.arieggiare.it/le-allergie-respiratorie-vademecum-per-vievere-meglio/allergie_casa/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/03/allergie_casa.jpg?fit=534%2C401&amp;ssl=1" data-orig-size="534,401" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="allergie_casa" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/03/allergie_casa.jpg?fit=534%2C401&amp;ssl=1" class="aligncenter  wp-image-2350" src="https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/03/allergie_casa.jpg?resize=462%2C347" alt="allergie_casa" width="462" height="347" srcset="https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/03/allergie_casa.jpg?w=534&amp;ssl=1 534w, https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/03/allergie_casa.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/03/allergie_casa.jpg?resize=148%2C111&amp;ssl=1 148w, https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/03/allergie_casa.jpg?resize=31%2C23&amp;ssl=1 31w, https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/03/allergie_casa.jpg?resize=38%2C28&amp;ssl=1 38w, https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/uploads/2015/03/allergie_casa.jpg?resize=286%2C215&amp;ssl=1 286w" sizes="(max-width: 462px) 100vw, 462px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Fuori, pollini e smog. In casa, muffe, irritanti e acari. <strong>Dura la vita per le persone allergiche!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Infatti nemmeno in casa chi soffre di allergie non trova pace. A dirlo è un’indagine promossa da <strong>ASSOSALUTE</strong>, Associazione nazionale farmaci di automedicazione, condotta su un campione di 1000 italiani fra i 18 e i 64 anni, secondo la quale il 16% dei rispondenti soffre inesorabilmente di allergie tutte le primavere.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; molto importante quindi seguire alcune <strong>semplici regole</strong> per poter vivere al meglio all&#8217;interno della nostra casa:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">prevenire e ridurre le <strong>muffe</strong></li>
<li style="text-align: justify;">eliminare gli <strong>acari</strong> della polvere ricoprendo materassi e cuscini con fodere anallergiche</li>
<li style="text-align: justify;">provvedere alla toelettatura degli <strong>animali domestici</strong></li>
<li style="text-align: justify;">stop agli <strong>scarafaggi</strong>: uova e escrementi possono scatenare l&#8217;insorgere delle allergie</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>effettuare la manutenzione e la pulizia dei condizionatori e deumidificatori</strong></li>
<li style="text-align: justify;">scegliere con cura i <strong>prodotti per la pulizia</strong> della casa perchè alcuni possono rilasciare sostanze chimiche irritanti</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il <a href="http://www.arieggiare.it/il-sistema-arieggiare/">Sistema ARIEGGIARE</a> consente di <strong>evitare la formazione di muffe, elimina l’odore di chiuso e la diffusione di odori sgradevoli in casa.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.arieggiare.it/contatti/">Contattaci</a> per maggiori informazioni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2349</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ALLERGIA AI POLLINI: COMBATTILA CON LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA!</title>
		<link>https://www.arieggiare.it/allergia-ai-pollini-combattila-con-la-ventilazione-meccanica-controllata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arieggiare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 09:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[novità dal mondo arieggiare]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[allergia]]></category>
		<category><![CDATA[allergie]]></category>
		<category><![CDATA[arieggiare]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[climatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[condizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[impianti di climatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[pollini]]></category>
		<category><![CDATA[qualità dell'aria]]></category>
		<category><![CDATA[ricambio aria]]></category>
		<category><![CDATA[sfaer]]></category>
		<category><![CDATA[ventilazione meccanica controllata]]></category>
		<category><![CDATA[VMC]]></category>
		<category><![CDATA[VOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arieggiare.it/?p=1799</guid>

					<description><![CDATA[Dopo tanto attesa finalmente la primavera è arrivata e con lei, come ben si sa, anche la stagione delle allergie ai pollini. Tra aprile e giugno vi è la massima concentrazione dei vari tipi di pollini nell’aria e i sintomi fastidiosi come starnuti, naso chiuso, prurito al naso e agli occhi, lacrimazione, respiro rumoroso condizionano&#8230;&#160;<a href="https://www.arieggiare.it/allergia-ai-pollini-combattila-con-la-ventilazione-meccanica-controllata/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">ALLERGIA AI POLLINI: COMBATTILA CON LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA!</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-left" src="https://i0.wp.com/www.arieggiare.it/wp-content/gallery/articoli/allergia-ai-pollini.jpg?w=1200" alt="arieggiare allergia-ai-pollini" />Dopo tanto attesa finalmente la primavera è arrivata e con lei, come ben si sa, anche la stagione delle allergie ai pollini. Tra aprile e giugno vi è la massima concentrazione dei vari tipi di pollini nell’aria e i sintomi fastidiosi come starnuti, naso chiuso, prurito al naso e agli occhi, lacrimazione, respiro rumoroso condizionano la qualità della vita di chi è allergico, in questa bellissima stagione.<br />
Un consiglio fondamentale che viene dato in questo periodo dell’anno è quello di evitare di uscire di casa nelle ore centrali della giornata, durante le quali la concentrazione di pollini nell’aria è molto elevata.</p>
<p>Ma siamo proprio certi che l’ambiente domestico sia sicuro e protetto per salvaguardare la nostra salute e difenderci dall’allergia?</p>
<p>Il gesto quotidiano di aprire le finestre e di areare la nostra abitazione permette ai pollini di entrare e creare sintomi allergici anche all’interno della propria casa, di conseguenza nemmeno le mura domestiche sono poi così sicure per la nostra salute, mentre non aerare casa potrebbe dare altri fastidi legati ad inquinanti come VOC che in casa sono molto presenti.<br />
<strong>Per proteggere se stessi e i propri famigliari all’interno della propria abitazione la soluzione ideale è quella di installare un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata</strong>, il quale riesce a garantire e fornire aria fresca o calda, risparmio energetico e benessere.<br />
Con la <a href="http://www.arieggiare.it/per-approfondire-2/tipologia-di-impianti-di-ventilazione/ricambio-aria-con-recupero-di-calore/">Ventilazione Meccanica Controllata</a> non servirà più aprire le finestre. L’abitazione<br />
grazie allo scambiatore di calore, verrà sempre e comunque rifornita di aria fresca e calda adeguatamente depurata dai speciali filtri in grado di trattenere e impedire l’ingresso dei pollini, così anche gli allergici possono stare tranquilli e vivere bene in casa propria.</p>
<p>La Ventilazione Meccanica Controllata di <strong>ARIEGGIARE</strong> è la soluzione ideale per combattere le allergie ai pollini in casa tua!</p>
<p><a href="http://www.arieggiare.it/contatti/">Contatta Arieggiare</a> e chiedi ulteriori informazioni.<br />
Lo Staff altamente specializzato ti saprà fornire tutte le risposte ai tuoi problemi</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1799</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
